宁海龙华模具塑胶有限公司
Copyrights@2018 宁海龙华模具塑胶有限公司 版权所有 浙ICP备12041941号 网站建设:中企动力 宁波
产品描述
可提供射胶量120g的电动独立副射台,拥有独立电控系统,汲取全电注塑机精密优势,可快速完成在不同设备上的转换使用。
合模力:530KN
移模行程:600mm
拉杆内距:1100*650mm
最大/最小模厚:750/250mm
模板最大开距:1350mm
模具定位中心距:560-630mm
转盘直径:1200mm
注射重量:1225g/299g
型号/Model | 单位 | D530Db/p | |||
M1500 | M520 | ||||
注射装置 | 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 60 | 42 |
螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | L/D | 22 | 20 | |
理论容量 | Theoretical Shot Volume | cm3 | 780 | 270 | |
注射重量(PS) | Injection Weight(PS) | g | 710 | 246 | |
注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 204 | 194 | |
对空注射速率(PS) | Injection Rate Into Air | g/s | 271 | 124 | |
线速度 | Injection Speed | mm/s | 106 | 99 | |
注射行程 | Injection Stroke | mm | 276 | 195 | |
螺杆转速 | Screw Speed | rpm | 234 | 230 | |
合模装置 | 合模力 | Clamping Force | KN | 5300 | |
移模行程 | Clamping Stroke | mm | 650 | ||
拉杆内距 | Space Between Tie Bar | mm | 1180X730 | ||
最大/最小模厚 | Max. Mold Height | mm | 750/250 | ||
模板最大开距 | Space Between Platen Max | mm | 1400 | ||
顶出行程 | Ejector Stroke | mm | 150 | ||
顶出力 | Ejector Force | KN | 110 | ||
顶针数 | Ejector Pins | Pcs | 5+5 | ||
模具定位中心距 | Distance Between Molds Postiting Cengters | mm | 630 | ||
转盘直径 | Diameter of rotation platen | mm | 1300 | ||
其他 | 最大油泵压力 | Max. Pump Pressure | Mpa | 17.5 | 17.5 |
油泵马达功率 | Pump Motor Power | KW | 37 | 16 | |
电热功率 | Heater Power | KW | 23 | 11.8 | |
油箱容积 | Oil Tank Capacity | L | 850 | ||
外形尺寸 | Machine DimensionLxWxH | mxmxm | 8.5x2.45x2.05 | ||
重量 | Machine Weight | T | 26 |
上一篇
下一篇